Mexico-Domiciled Motor Carriers Authorized to Operate Long-Haul under OP-1MX Authority
Name | DOT No. | Authority Issued | MCS-150 Drivers | MCS-150 Vehicles | |
1 | TRANSPORTES OLYMPIC DE MEXICO, S DE RL DE CV dba TRANSPORTES OLYMPIC | 555188 | 10/14/2011 | 125 | 125 |
2 | TRANSPORTES DEL VALLE DE GUADALUPE SA DE CV | 2208377 | 6/12/2012 | 2 | 2 |
3 | JOSE GUADALUPE MORALES GUEVARA dba FLETES MORALES | 683409 | 9/4/2012 | 10 | 11 |
4 | GRUPO BEHR DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV | 861744 | 2/13/2013 | 1 | 1 |
5 | GCC TRANSPORTE SA DE CV | 650155 | 10/22/2012 | 38 | 50 |
6 | TRANSPORTES MONTEBLANCO SA DE CV | 1059694 | 10/19/2012 | 5 | 5 |
7 | IMPORTACIONES Y DISTRICUCIONES LATINA AMERICA GAMI SA DE CV | 2448536 | 5/23/2014 | 1 | 2 |
8 | SERVICIOS REFRIGERADOS INTERNACIONALES SA DE CV | 1052546 | 7/14/2014 | 1 | 1 |
9 | RAM TRUCKING SA DE CV | 2063285 | 6/13/2013 | 1 | 1 |
10 | ALFREDO CONTRERAS JAUREGUI | 634208 | 9/2/2015 | 3 | 4 |
11 | SALVADOR NUNEZ GONZALEZ DBA TRANSPORTES NUNEZ | 1174676 | 11/6/2015 | 3 | 3 |
12 | PABLO GONZALEZ VARGAS | 2528651 | 11/18/2015 | 3 | 3 |
13 | ANDRES AGUSTIN GOMEZ LABORIN | 762445 | 1/5/2016 | 3 | 3 |
14 | AUTOTRANSPORTES DE CARGA CALIFORNIAS UNIDAS SA DE CV | 1158875 | 12/3/2015 | 4 | 5 |
15 | EQUILATERAL LOGISTICS S DE RL DE CV | 2843093 | 5/25/2016 | 5 | 5 |
16 | TRAJOSA SA DE CV | 729255 | 6/2/2016 | 13 | 13 |
17 | JACOBO ESCOBOSA VALDIVIA | 2470533 | 7/14/2016 | 17 | 12 |
18 | CARLOS BACA SAIJAS | 2845567 | 7/15/2016 | 8 | 5 |
19 | FERNANDO MENDIOLA ARIZA DBA CHICKEN'S FREIGHT | 2900460 | 8/29/2016 | 1 | 1 |
20 | ROBERTO LEZAMA VALDEZ DBA LEZA TRANSPORT | 2787351 | 9/12/2016 | 5 | 5 |
21 | INDUSTRIAL GANADERA DE CABORCA SA DE CV | 2847154 | 10/6/2016 | 2 | 2 |
22 | FLORENTINO LOPEZ HERNANDEZ | 2595544 | 11/3/2016 | 1 | 1 |
23 | CLAUDIA ULLOA CARRANZA | 2940842 | 2/10/2017 | 1 | 1 |
24 | IGNACIO ANGUIANO VALENZUELA | 2935748 | 3/3/2017 | 3 | 3 |
25 | TRANS-MEX INC SA DE CV | 710381 | 3/10/2017 | 394 | 334 |
26 | EXPRESS LOGISTICS DE LA HUERTA SA DE CV | 2352859 | 3/30/2017 | 65 | 65 |
27 | YOLANDA GUZMAN ORTIZ | 2954075 | 4/10/2017 | 10 | 15 |
28 | MIGUEL VARELA MENDOZA | 2961615 | 6/2/2017 | 5 | 4 |
29 | DFL LOGISTICS S DE RL DE CV | 3012935 | 8/24/2017 | 1 | 3 |
30 | MAVAL LOGISTICS SA DE CV | 2272545 | 8/31/2017 | 9 | 10 |
31 | CARGAS Y DESCARGAS RAPIDOS DEL NORTE S DE RL DE CV | 3032064 | 9/25/2017 | 4 | 4 |
32 | TRANSPORTADORA DE CARGA SONOT SA DE CV | 558853 | 11/9/2017 | 2 | 2 |
33 | ALFRI EXPRESS SA DE CV | 977522 | 11/13/2017 | 22 | 22 |
34 | MARIA ISABEL MENDIVIL VELARDE | 1548345 | 1/16/2018 | 23 | 23 |
35 | IMPORTADORES DE MERCANCIAS POPULARES SA DE CV | 1926226 | 2/6/2018 | 2 | 2 |
36 | JOSE EDUARDO FIERRO MELENDEZ | 3038581 | 2/6/2018 | 1 | 1 |
37 | LOURDES MARGARITA PUEBLA MALDONADO | 1483551 | 04/15/2018 | 3 | 8 |
38 | JESUS MANUEL JIMENEZ GALINDO | 3108158 | 8/8/2018 | 7 | 7 |
39 | LINEAS 1 DE MAYO S.A. DE C.V. | 2878351 | 9/24/2018 | 4 | 4 |
40 | COMERCIALIZADORA SALAZAR RODRIGUEZ S DE RL DE CV | 2493939 | 10/11/2018 | 26 | 26 |
41 | J CRISANTO ESTRELLA GONZALEZ | 3114918 | 11/13/2018 | 4 | 3 |
42 | MARCO ANTONIO ALVAREZ MEDRANO | 2634489 | 11/20/2018 | 6 | 6 |
43 | COLOR EXPRESS DE MEXICO SA DE CV | 3104240 | 01/07/2019 | 5 | 1 |
44 | MARIA DE LOURDES MAYORAL ARROYO | 3112101 | 3/4/2019 | 3 | 3 |
45 | KARIM RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ | 2427247 | 3/5/2019 | 3 | 3 |
46 | FAUSTO ROMERO ROBLES | 633509 | 6/21/2019 | 1 | 1 |
47 | JOSE DANIEL LUVANOS ARELLANO | 2906146 | 7/29/2019 | 5 | 5 |
48 | MIGUEL ANGEL SILVA MORA | 3246445 | 7/30/2019 | 3 | 3 |
49 | ABEL QUINTANA BUSTILLOS | 2362876 | 8/7/2019 | 1 | 1 |
50 | OSCAR AHUMADA LEYVA | 3099813 | 8/21/2019 | 3 | 4 |
51 | FRANZ NEUFELD NEUSTETER | 3292076 | 9/11/2019 | 1 | 1 |
52 | JOSE JUAN CRUZ VALDEZ | 2474099 | 9/20/2019 | 5 | 5 |
53 | RAMON ANDRES ALVAREZ SAMANO | 3195462 | 9/17/2019 | 1 | 1 |
54 | HECTOR MANUEL CORTES ROCHA | 956340 | 10/25/2019 | 1 | 1 |
55 | JOSE LEONCIO MURO SOTELO | 3162103 | 11/29/2019 | 2 | 2 |
56 | DELFINO QUINTANA BUSTILLOS | 2467584 | 12/12/2019 | 1 | 1 |
57 | CESAR ROBERTO SALGADO RODRIGUEZ | 3270359 | 4/20/2020 | 2 | 2 |
58 | RFC TRANSPORTES SA DE CV; | 3368190 | 5/06/2020 | 4 | 4 |
59 | TRANSPORTES ORTA SA DE CV | 3085830 | 5/13/2020 | 40 | 40 |
60 | PEDRO REIMER HAM | 3263341 | 5/27/2020 | 1 | 1 |
61 | ERNIE KRAHN PETERS | 3383060 | 6/24/2020 | 1 | 1 |
62 | TRANSPORTES MAJOBA SA DE CV | 2865237 | 08/04/2020 | 1 | 1 |
63 | HECTOR OSUNA DERBEZS | 1248576 | 10/29/2020 | 2 | 2 |
Last updated: Wednesday, September 1, 2021