Trends Table 28. Bus Occupant Fatalities in Crashes Involving Buses by Type of Bus, 1975-2019
| Year | School Bus | Cross-Country Intercity Bus (Motorcoach) | Transit Bus | Van-Based Busa | Other Bus Type | Bus Type Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 16 | 5 | 21 | — | 2 | 6 | 50 |
| 1976 | 21 | 3 | 8 | — | 39 | 2 | 73 |
| 1977 | 14 | 5 | 14 | — | 5 | 4 | 42 |
| 1978 | 19 | 6 | 8 | — | 5 | 3 | 41 |
| 1979 | 17 | 6 | 8 | — | 4 | 4 | 39 |
| 1980 | 14 | 23 | 7 | — | 2 | 1 | 47 |
| 1981 | 12 | 6 | 23 | — | 11 | 4 | 56 |
| 1982 | 9 | 5 | 11 | — | 10 | 0 | 35 |
| 1983 | 17 | 9 | 4 | — | 21 | 2 | 53 |
| 1984 | 20 | 9 | 9 | — | 7 | 1 | 46 |
| 1985 | 24 | 15 | 4 | — | 12 | 2 | 57 |
| 1986 | 2 | 4 | 4 | — | 24 | 5 | 39 |
| 1987 | 14 | 19 | 3 | — | 11 | 4 | 51 |
| 1988 | 38 | 8 | 2 | — | 4 | 2 | 54 |
| 1989 | 33 | 3 | 1 | — | 8 | 5 | 50 |
| 1990 | 13 | 2 | 3 | — | 3 | 11 | 32 |
| 1991 | 10 | 6 | 3 | — | 9 | 3 | 31 |
| 1992 | 7 | 8 | 3 | — | 3 | 7 | 28 |
| 1993 | 6 | 1 | 5 | — | 4 | 2 | 18 |
| 1994 | 2 | 7 | 6 | — | 1 | 2 | 18 |
| 1995 | 12 | 6 | 1 | — | 9 | 5 | 33 |
| 1996 | 10 | 3 | 5 | — | 3 | 0 | 21 |
| 1997 | 8 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | 18 |
| 1998 | 6 | 13 | 2 | — | 15 | 2 | 38 |
| 1999 | 8 | 32 | 6 | — | 4 | 9 | 59 |
| 2000 | 16 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 22 |
| 2001 | 16 | 3 | 4 | — | 7 | 4 | 34 |
| 2002 | 2 | 20 | 6 | — | 9 | 8 | 45 |
| 2003 | 7 | 3 | 12 | — | 10 | 9 | 41 |
| 2004 | 7 | 23 | 2 | — | 10 | 0 | 42 |
| 2005 | 8 | 33 | 3 | — | 8 | 6 | 58 |
| 2006 | 6 | 8 | 1 | — | 8 | 4 | 27 |
| 2007 | 3 | 19 | 5 | — | 9 | 0 | 36 |
| 2008 | 14 | 38 | 6 | — | 5 | 4 | 67 |
| 2009 | 3 | 9 | 0 | — | 11 | 3 | 26 |
| 2010 | 15 | 15 | 3 | — | 11 | 0 | 44 |
| 2011 | 9 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 55 |
| 2012 | 13 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 39 |
| 2013 | 10 | 24 | 2 | 11 | 6 | 1 | 54 |
| 2014 | 11 | 19 | 2 | 1 | 9 | 2 | 44 |
| 2015 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3 | 6 | 49 |
| 2016 | 10 | 10 | 14 | 3 | 27 | 0 | 64 |
| 2017 | 9 | 6 | 4 | 23 | 1 | 0 | 43 |
| 2018 | 11 | 13 | 2 | 11 | 7 | 0 | 44 |
| 2019 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 35 |
| a”Van-based bus” was listed as a bus type for the first time in 2011. | |||||||
| Note: A bus is defined as any motor vehicle designed primarily to transport nine or more persons, including the driver. | |||||||
| Source: National Highway Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System (FARS). | |||||||
Last updated: Thursday, January 19, 2023