Trends Table 27. Fatalities in Crashes Involving Buses by Type of Bus, 1975-2020
Year | School Bus | Cross-Country Intercity Bus (Motorcoach) | Transit Bus | Van-Based Busa | Other Bus Type | Bus Type Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 137 | 35 | 135 | — | 20 | 21 | 348 |
1976 | 147 | 35 | 133 | — | 49 | 26 | 390 |
1977 | 143 | 42 | 126 | — | 16 | 27 | 354 |
1978 | 163 | 62 | 153 | — | 14 | 20 | 412 |
1979 | 160 | 46 | 130 | — | 21 | 19 | 376 |
1980 | 136 | 66 | 156 | — | 17 | 15 | 390 |
1981 | 120 | 65 | 165 | — | 26 | 17 | 393 |
1982 | 106 | 45 | 122 | — | 39 | 11 | 323 |
1983 | 126 | 49 | 110 | — | 56 | 25 | 366 |
1984 | 144 | 55 | 110 | — | 46 | 19 | 374 |
1985 | 153 | 40 | 129 | — | 42 | 34 | 398 |
1986 | 110 | 37 | 103 | — | 57 | 30 | 337 |
1987 | 149 | 54 | 120 | — | 51 | 35 | 409 |
1988 | 140 | 37 | 112 | — | 34 | 18 | 341 |
1989 | 143 | 43 | 122 | — | 28 | 30 | 366 |
1990 | 128 | 39 | 125 | — | 25 | 24 | 340 |
1991 | 120 | 46 | 91 | — | 31 | 18 | 304 |
1992 | 105 | 45 | 121 | — | 22 | 23 | 316 |
1993 | 119 | 35 | 87 | — | 22 | 23 | 286 |
1994 | 116 | 25 | 116 | — | 14 | 15 | 286 |
1995 | 123 | 30 | 111 | — | 30 | 17 | 311 |
1996 | 144 | 43 | 123 | — | 34 | 23 | 367 |
1997 | 131 | 46 | 123 | — | 17 | 22 | 339 |
1998 | 118 | 50 | 127 | — | 25 | 9 | 329 |
1999 | 153 | 66 | 110 | — | 21 | 25 | 373 |
2000 | 133 | 48 | 134 | — | 20 | 22 | 357 |
2001 | 130 | 46 | 117 | — | 22 | 16 | 331 |
2002 | 110 | 54 | 112 | — | 33 | 22 | 331 |
2003 | 120 | 36 | 116 | — | 40 | 25 | 337 |
2004 | 116 | 57 | 86 | — | 32 | 24 | 315 |
2005 | 120 | 70 | 92 | — | 41 | 17 | 340 |
2006 | 138 | 39 | 106 | — | 23 | 31 | 337 |
2007 | 130 | 51 | 117 | — | 18 | 9 | 325 |
2008 | 129 | 52 | 102 | — | 14 | 14 | 311 |
2009 | 100 | 46 | 81 | — | 16 | 11 | 254 |
2010 | 119 | 52 | 86 | — | 17 | 4 | 278 |
2011 | 108 | 63 | 69 | 31 | 10 | 3 | 284 |
2012 | 114 | 45 | 79 | 35 | 7 | 2 | 282 |
2013 | 123 | 61 | 86 | 33 | 13 | 4 | 320 |
2014 | 109 | 48 | 83 | 12 | 27 | 4 | 283 |
2015 | 108 | 42 | 106 | 14 | 20 | 10 | 297 |
2016 | 103 | 28 | 106 | 7 | 46 | 6 | 290 |
2017 | 79 | 20 | 106 | 53 | 18 | 4 | 276 |
2018 | 91 | 25 | 90 | 33 | 26 | 3 | 267 |
2019 | 94 | 18 | 84 | 35 | 30 | 1 | 261 |
2020 | 49 | 15 | 95 | 3 | 13 | 1 | 176 |
a”Van-based bus” was listed as a bus type for the first time in 2011. | |||||||
Note: A bus is defined as any motor vehicle designed primarily to transport nine or more persons, including the driver. | |||||||
Source: National Highway Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System (FARS). |
Last updated: Tuesday, February 7, 2023