Trends Table 25. Fatal Crashes Involving Buses by Type of Bus, 1975-2020
Year | School Bus | Cross-Country Intercity Bus (Motorcoach) | Transit Bus | Van-Based Busa | Other Bus Type | Bus Type Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 129 | 29 | 128 | — | 18 | 19 | 323 |
1976 | 122 | 30 | 130 | — | 13 | 23 | 318 |
1977 | 126 | 33 | 123 | — | 14 | 25 | 321 |
1978 | 143 | 52 | 143 | — | 14 | 18 | 370 |
1979 | 150 | 37 | 120 | — | 21 | 16 | 344 |
1980 | 117 | 38 | 149 | — | 14 | 11 | 329 |
1981 | 109 | 48 | 150 | — | 20 | 13 | 340 |
1982 | 104 | 37 | 106 | — | 31 | 10 | 288 |
1983 | 99 | 41 | 105 | — | 38 | 22 | 305 |
1984 | 118 | 48 | 103 | — | 33 | 17 | 319 |
1985 | 126 | 29 | 116 | — | 33 | 33 | 337 |
1986 | 101 | 33 | 99 | — | 29 | 22 | 284 |
1987 | 132 | 29 | 115 | — | 46 | 31 | 353 |
1988 | 103 | 31 | 102 | — | 30 | 18 | 284 |
1989 | 108 | 32 | 119 | — | 25 | 25 | 309 |
1990 | 111 | 26 | 114 | — | 19 | 17 | 286 |
1991 | 106 | 39 | 86 | — | 25 | 16 | 271 |
1992 | 98 | 35 | 113 | — | 20 | 17 | 283 |
1993 | 112 | 28 | 82 | — | 20 | 20 | 262 |
1994 | 106 | 22 | 105 | — | 12 | 12 | 256 |
1995 | 109 | 23 | 101 | — | 23 | 15 | 271 |
1996 | 124 | 35 | 113 | — | 32 | 20 | 324 |
1997 | 116 | 36 | 109 | — | 15 | 19 | 295 |
1998 | 111 | 38 | 115 | — | 16 | 8 | 288 |
1999 | 137 | 35 | 106 | — | 19 | 17 | 313 |
2000 | 119 | 40 | 127 | — | 20 | 17 | 323 |
2001 | 117 | 38 | 103 | — | 16 | 15 | 289 |
2002 | 95 | 35 | 100 | — | 26 | 18 | 274 |
2003 | 111 | 26 | 104 | — | 29 | 18 | 288 |
2004 | 109 | 35 | 85 | — | 25 | 22 | 276 |
2005 | 110 | 37 | 83 | — | 34 | 14 | 278 |
2006 | 117 | 32 | 105 | — | 22 | 27 | 303 |
2007 | 109 | 35 | 113 | — | 15 | 8 | 280 |
2008 | 116 | 20 | 92 | — | 12 | 11 | 251 |
2009 | 89 | 38 | 77 | — | 9 | 8 | 221 |
2010 | 113 | 35 | 84 | — | 11 | 4 | 247 |
2011 | 97 | 40 | 68 | 25 | 10 | 3 | 243 |
2012 | 101 | 34 | 78 | 30 | 7 | 2 | 252 |
2013 | 114 | 44 | 82 | 28 | 10 | 4 | 282 |
2014 | 90 | 32 | 79 | 9 | 21 | 4 | 235 |
2015 | 99 | 34 | 92 | 14 | 18 | 5 | 259 |
2016 | 87 | 17 | 97 | 6 | 19 | 6 | 231 |
2017 | 72 | 13 | 97 | 31 | 16 | 4 | 231 |
2018 | 81 | 15 | 84 | 30 | 23 | 2 | 234 |
2019 | 86 | 15 | 79 | 32 | 22 | 1 | 234 |
2020 | 46 | 9 | 85 | 3 | 11 | 1 | 155 |
a”Van-based bus” was listed as a bus type for the first time in 2011. | |||||||
Note: A bus is defined as any motor vehicle designed primarily to transport nine or more persons, including the driver. | |||||||
Source: National Highway Traffic Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System (FARS). |
Last updated: Tuesday, February 7, 2023