|
FY 2001 MCSAP Grant Allocations by State and Category | STATE | BASIC & INCENTIVE | BORDER | HIGH PRIORITY | TOTAL |
|---|
| Alabama | $3,042,017 | | | $3,042,017 |
|---|
| Alaska | $633,793 | | $53,500 | $687,293 |
|---|
| American Samoa | $350,000 | | | $350,00 |
|---|
| Arizona | $2,407,064 | $400,000 | | $2,807,064 |
|---|
| Arkansas | $2,240,682 | | | $2,240,682 |
|---|
| California | $6,882,899 | $1,602,313 | $1,159,876 | $9,645,088 |
|---|
| Colorado | $2,364,124 | | | $2,364,124 |
|---|
| Connecticut | $1,296,724 | | $51,010 | $1,347,734 |
|---|
| Delaware | $607,970 | | $100,000 | $707,970 |
|---|
| District of Columbia | $633,793 | | | $633,793 |
|---|
| Florida* | $3,067,738 | | | $3,067,738 |
|---|
| Georgia | $4,821,489 | | | $4,821,489 |
|---|
| Guam | $350,000 | | | $350,000 |
|---|
| Hawaii | $633,793 | | | $633,793 |
|---|
| Idaho | $1,148,817 | | $294,953 | $1,443,770 |
|---|
| Illinois | $5,497,311 | | | $5,497,311 |
|---|
| Indiana | $3,733,620 | | $1,102,424 | $4,836,044 |
|---|
| Iowa | $2,391,924 | | | $2,391,924 |
|---|
| Kansas | $2,310,742 | | $64,000 | $2,374,742 |
|---|
| Kentucky | $2,732,689 | | | $2,732,689 |
|---|
| Louisiana | $2,258,845 | | | $2,258,845 |
|---|
| Maine* | $387,714 | | | $387,714 |
|---|
| Maryland | $2,151,910 | | $26,624 | $2,178,534 |
|---|
| Massachusetts | $2,352,427 | | | $2,352,427 |
|---|
| Michigan | $4,623,715 | | | $4,623,715 |
|---|
| Minnesota | $3,270,379 | | $99,142 | $3,369,521 |
|---|
| Mississippi | $2,080,247 | | $325,197 | $2,405,444 |
|---|
| Missouri | $3,724,590 | | | $3,724,590 |
|---|
| Montana | $1,114,692 | | | $1,114,692 |
|---|
| Nebraska | $1,800,909 | | | $1,800,909 |
|---|
| Neveda | $1,154,272 | | | $1,154,272 |
|---|
| New Hampshire | $626,415 | | $105,423 | $731,838 |
|---|
| New Jersey | $3,179,506 | | $100,000 | $3,279,506 |
|---|
| New Mexico | $1,564,689 | $559,864 | | $2,124,553 |
|---|
| New York | $6,485,463 | $132,500 | $32,000 | $6,649,963 |
|---|
| North Carolina | $4,013,821 | | $100,618 | $4,114,439 |
|---|
| North Dakota | $1,173,512 | | $1,161,600 | $2,335,112 |
|---|
| Northern Marianas | $350,000 | | | $350,000 |
|---|
| Ohio | $5,750,724 | | | $5,750,724 |
|---|
| Oklahoma | $2,636,500 | | | $2,636,500 |
|---|
| Oregon | $2,144,864 | | | $2,144,864 |
|---|
| Pennsylvania | $5,633,007 | | | $5,633,007 |
|---|
| Puerto Rico | $585,837 | | | $585,837 |
|---|
| Rhode Island | $626,415 | | $9,472 | $635,887 |
|---|
| South Carolina | $2,377,669 | | $365,000 | $2,742,669 |
|---|
| South Dakota* | $641,925 | | | $641,925 |
|---|
| Tennessee | $3,424,809 | | | $3,424,809 |
|---|
| Texas | $6,510,151 | $2,732,052 | | $9,242,203 |
|---|
| Utah | $1,270,305 | | $78,000 | $1,348,305 |
|---|
| Vermont | $626,415 | | | $626,415 |
|---|
| Virgin Islands | $350,000 | | | $350,000 |
|---|
| Virginia | $3,555,941 | | $765,000 | $4,320,941 |
|---|
| Washington | $2,725,998 | | | $2,725,998 |
|---|
| West Virginia | $1,170,583 | | | $1,170,583 |
|---|
| Wisconsin | $3,366,490 | | | $3,366,490 |
|---|
| Wyoming | $774,165 | | | $774,165 |
|---|
| | | | | |
|---|
| TOTAL | $133,632,093 | $5,426,729 | $5,993,839 | $145,052,661 |
|---|
| *Due to a lack of
compatibility with the Federal regulations, these States receive 50% of
their full Basic allocation. |

|
|
|